리투아니아
96047 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
Biržininkų k.
지역
Klaipėda County
카운티
Klaipėdos r. sav.
좌표
55.5536, 21.3267
정확도
3 / 6
국가
리투아니아









55.5536, 21.3267© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Biržininkų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Butkelių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Butkų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Daugmantų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Derceklių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Dituvos k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Dreižių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Drukių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Dumpių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Gropiškių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Grumblių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Jokšų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Kairių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Kalviškių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Ketvergių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Kinčių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Kliošių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Kuodžių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Lankupių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Liaunų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Lingių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Lūžgalių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Mickų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Mėželių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Nibrų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Pakeliškės k. | Marijampolė County | Marijampolės sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Pangesų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Pempių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Pjaulių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Pleškučių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Priekulė | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Priekulės l k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Priekulės ll k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Rokų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Dituva“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Gilė“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Minija“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Pušelė“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Ąžuolas“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| SB „Šernai“ | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Spengių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Stragnų l k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Stragnų ll k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Traubių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Vaškių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Venckų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Voveriškių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Šilgalių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Šilininkų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
| Šventvakarių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5536, 21.3267 |
다른 국가의 동일 우편번호
3FAQ
96047 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Biržininkų k., Klaipėda County, 리투아니아.
96047의 좌표는 무엇인가요?
55.5536, 21.3267
96047 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 3개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: