폴란드
27-570 우편번호
우편번호 정보
장소 36곳우편번호
장소
Boduszów
지역
Świętokrzyskie
카운티
Powiat opatowski
좌표
50.7188, 21.3534
정확도
6 / 6
국가
폴란드









50.7188, 21.3534© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
36| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Boduszów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7188, 21.3534 |
| Borków | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7134, 21.3807 |
| Dziewiątle | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6968, 21.2046 |
| Garbowice | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7014, 21.4014 |
| Garbowice-Kolonia | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7089, 21.405 |
| Gryzikamień | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.704, 21.2558 |
| Haliszka | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7195, 21.2945 |
| Iwaniska | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7309, 21.278 |
| Jastrzębska Wola | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7226, 21.1799 |
| Kamieniec | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7007, 21.3667 |
| Kamienna Góra | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7154, 21.26 |
| Kopiec | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7102, 21.3387 |
| Krępa | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7313, 21.3406 |
| Kujawy | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6922, 21.3406 |
| Marianów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7028, 21.2269 |
| Mydłowiec | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7353, 21.3643 |
| Mydłów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7269, 21.3794 |
| Nowa Łagowica | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7069, 21.1662 |
| Planta | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7384, 21.3036 |
| Podzaldów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7359, 21.2604 |
| Przepiórów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7045, 21.3898 |
| Radwan | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6966, 21.3036 |
| Radwanówek | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6998, 21.3143 |
| Skolankowska Wola | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7248, 21.2023 |
| Sobiekurów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7465, 21.3183 |
| Stara Łagowica | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.713, 21.1443 |
| Stobiec | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7443, 21.2342 |
| Toporów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7205, 21.3301 |
| Tęcza | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7299, 21.3159 |
| Ujazd | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7118, 21.3057 |
| Wojnowice | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.75, 21.2777 |
| Wygiełzów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6974, 21.2425 |
| Wzory | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7238, 21.2502 |
| Zaldów | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7384, 21.2692 |
| Zielonka | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.7307, 21.2461 |
| Łopatno | Świętokrzyskie | Powiat opatowski | 50.6936, 21.2618 |
FAQ
27-570 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Boduszów, Świętokrzyskie, 폴란드.
27-570의 좌표는 무엇인가요?
50.7188, 21.3534
27-570 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 6개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: