Mexico
85287 post code
Post code details
42 placesCode
Place
Algodonera UCA de Huatabampo
Region
Sonora
County
Etchojoa
Coordinates
26.9389, -109.6678
Accuracy
3 / 6
Country
Mexico
Location
OpenStreetMap ↗








26.9389, -109.6678© OpenStreetMap
Places under this code
42| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Algodonera UCA de Huatabampo | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Bacobampo | Sonora | Etchojoa | 26.9824, -109.6535 |
| Barraza | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| Basconcobe | Sonora | Etchojoa | 26.9549, -109.6686 |
| Bellavista | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| Campanichaca | Sonora | Etchojoa | 26.9268, -109.6438 |
| Campo 9 | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Carlos Escalante | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Cristóbal Campos | Sonora | Etchojoa | 26.9247, -109.6811 |
| Cruz Verde | Sonora | Etchojoa | 26.9325, -109.7061 |
| El Alhuate | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| El Capusarit | Sonora | Etchojoa | 26.9006, -109.6481 |
| El Caracol (Ejido de las Guayabas) | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| El Carrizal (El Bacar) | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| El Comparto | Sonora | Etchojoa | 26.9911, -109.6679 |
| El Panteón | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| El Pilfo | Sonora | Etchojoa | 26.9673, -109.6902 |
| El Rastro | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| El Resbalón | Sonora | Etchojoa | 26.9964, -109.6565 |
| El Rincón | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| El Sahuaral | Sonora | Etchojoa | 26.9263, -109.6664 |
| El Salitral | Sonora | Etchojoa | 27.0203, -109.6492 |
| El Sifón | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| Guayparín | Sonora | Etchojoa | 26.9667, -109.6469 |
| Huitchaca | Sonora | Etchojoa | 26.881, -109.693 |
| Jesús Fco. Espinoza Higuera (Predio Terminel) | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| La Bocana | Sonora | Etchojoa | 26.8871, -109.668 |
| La Cuchilla | Sonora | Etchojoa | 26.9675, -109.6659 |
| La Escondida | Sonora | Etchojoa | 26.8797, -109.665 |
| La Línea (La Línea de Basconcobe) | Sonora | Etchojoa | 26.9574, -109.661 |
| Las Guayabas | Sonora | Etchojoa | 26.8973, -109.6891 |
| Los Jardines | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| Los Viejos | Sonora | Etchojoa | 26.8831, -109.6544 |
| Luis Donaldo Colosio | Sonora | Etchojoa | 27.0151, -109.6885 |
| Mil Hectáreas | Sonora | Etchojoa | 26.9468, -109.7066 |
| Salitral | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Salubridad | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| San Francisco | Sonora | Etchojoa | 26.9486, -109.6675 |
| San Ángel | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Silvio Duarte (El Sabino) | Sonora | Etchojoa | 26.9389, -109.6678 |
| Tiriscohuasa | Sonora | Etchojoa | 26.95, -109.6432 |
| Villa Tres Cruces | Sonora | Etchojoa | 26.9056, -109.6681 |
Same code in other countries
2| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| UA Ukraine | Щербинівка | Donetska |
| US United States | Tempe | Arizona |
FAQ
Which city is 85287 in?
Algodonera UCA de Huatabampo, Sonora, Mexico.
What are the coordinates of 85287?
26.9389, -109.6678
Is 85287 used in other countries?
Yes, 2 other countries.