ออสเตรีย
4924 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
31 สถานที่รหัส
สถานที่
Bach
ภูมิภาค
Oberösterreich
เขต
Politischer Bezirk Ried im Innkreis
พิกัด
48.1137, 13.4234
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
ออสเตรีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








48.1137, 13.4234© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
31| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Bach | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1137, 13.4234 |
| Baumgarten | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1051, 13.407 |
| Besendorf | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1298, 13.3969 |
| Bleckenwegen | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1326, 13.4504 |
| Brackenberg | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1372, 13.4157 |
| Brandstatt | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.138, 13.4504 |
| Brast | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.132, 13.4425 |
| Breitwies | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.126, 13.4223 |
| Dundeck | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1101, 13.4166 |
| Edthelm | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1272, 13.4549 |
| Födering | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1205, 13.3991 |
| Gitthof | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1294, 13.4112 |
| Hacksperr | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.146, 13.424 |
| Hartlberg | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1161, 13.414 |
| Höschmühl | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1238, 13.4149 |
| Knechtsgern | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.126, 13.4179 |
| Kohleck | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1, 13.3833 |
| Lerz | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1, 13.4167 |
| Maireck | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1195, 13.443 |
| Neffenedt | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1162, 13.4083 |
| Nußbaum am Kobernaußer Walde | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1051, 13.407 |
| Reith | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1421, 13.4464 |
| Roderer | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1253, 13.3798 |
| Schratteneck | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1, 13.4 |
| Schwendt | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1174, 13.3909 |
| Straß | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1302, 13.4202 |
| Waldzell | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1356, 13.427 |
| Weissenbrunn | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1434, 13.4351 |
| Weißenbrunn | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1434, 13.4351 |
| Wirglau | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1192, 13.4506 |
| Wirmling | Oberösterreich | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.1041, 13.3887 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
3FAQ
4924 อยู่ในเมืองใด?
Bach, Oberösterreich, ออสเตรีย
พิกัดของ 4924 คืออะไร?
48.1137, 13.4234
4924 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 3 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่