อินโดนีเซีย
36555 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
32 สถานที่รหัส
สถานที่
Betara Kanan
ภูมิภาค
Provinsi Jambi
เขต
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
พิกัด
-0.9652, 103.5293
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








-0.9652, 103.5293© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
32| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Betara Kanan | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Betara Kiri | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Bunga Tanjung | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Dataran Pinang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Kampung Nelayan | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Kuala Indah | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Lubuk Terentang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Makmur Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Mandala Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Mekar Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Muntialo | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Patunas | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Pematang Buluh | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Pematang Lumut | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.0981, 103.3941 |
| Serdang Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Sriwijaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Suak Labu | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Sungai Dualap | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Sungai Dungun | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Sungai Gebar | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8856, 103.457 |
| Sungai Gebar Barat | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8856, 103.457 |
| Sungai Tera | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Sungainibung | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Tanjung Pasir | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.071, 103.1135 |
| Teluk Sialang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Telukkulbi | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Terjun Gajah | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Tungkal Empat Kota | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Tungkal Harapan | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Tungkal I | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8162, 103.4611 |
| Tungkal Ii | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
| Tungkal Iii | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.9652, 103.5293 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
4FAQ
36555 อยู่ในเมืองใด?
Betara Kanan, Provinsi Jambi, อินโดนีเซีย
พิกัดของ 36555 คืออะไร?
-0.9652, 103.5293
36555 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่