อินโดนีเซีย
99554 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Aboneri
ภูมิภาค
Papua
เขต
Kabupaten Jayawijaya
พิกัด
-2.5502, 140.5573
ความแม่นยำ
1 / 6
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








-2.5502, 140.5573© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Aboneri | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Abulukmo | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Algonik | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Anegara (Anegera) | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Apnae | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Araboda | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Asologaima | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Balima | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Beam | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Delekama | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Dogoname | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Dumapaga | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Elaboga (Elaboge) | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Elabukama | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Gigilobo | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Gobalimo | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Hamuhi | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Helefa / Halefa | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Holasili | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Holkima | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Hukuragi | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Kewin | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Kimbim | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Kombagwe | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Konan | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Kosihave | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Logotpaga | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Loki | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Miliama (Muliama) | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Miligatnem | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Molebaga | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Mulupalek | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Olagi | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Perabaga | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Pilibaga | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Piramid | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Pumasili | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Sekom | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Siapma | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Silamik | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Temia | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Tikawo | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Walak | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Wame | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Wanggonoma | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Wawanca | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Wogi | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Wonenggulik | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Yalinggume | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
| Yanenggame | Papua | Kabupaten Jayawijaya | -2.5502, 140.5573 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
1| ประเทศ | สถานที่ | ภูมิภาค |
|---|---|---|
| US สหรัฐอเมริกา | Alakanuk | Alaska |
FAQ
99554 อยู่ในเมืองใด?
Aboneri, Papua, อินโดนีเซีย
พิกัดของ 99554 คืออะไร?
-2.5502, 140.5573
99554 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 1 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่