ลิทัวเนีย
39034 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
32 สถานที่รหัส
สถานที่
Bejėnų k.
ภูมิภาค
Panevėžys
เขต
Pasvalio r. sav.
พิกัด
56.1667, 24.2108
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








56.1667, 24.2108© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
32| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Bejėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Brėklių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Daičiūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Dovydų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Galkų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Gineikių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Grūžių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Kaupų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Keliuotiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Kervesių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Kriaušiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Majelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Mažujų Grūžių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Miciulėniškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Nairių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Nakvosų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Paliepių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Payslykio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Titkonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Vainaronėlių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Vainekonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Vaškai | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Vienžindžių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Vingrelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Zvanagalos k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Šileikonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Švokštonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Žabynės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Žižmių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
| Žvirblinių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.1667, 24.2108 |
FAQ
39034 อยู่ในเมืองใด?
Bejėnų k., Panevėžys, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 39034 คืออะไร?
56.1667, 24.2108
39034 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 6 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่