โปรตุเกส
7920-301 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Fazenda Prende-lhe a Vaca
ภูมิภาค
Beja
เขต
Alvito
พิกัด
38.2424, -8.0959
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
โปรตุเกส
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








38.2424, -8.0959© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Fazenda Prende-lhe a Vaca | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Fazenda da Fontinha | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Herdade da Pedrosa | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Herdade do Sobral | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta Abaixo | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta M Zorria | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta Seca | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta a Caminho de Viana | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta da Estebainha | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta da Fontinha | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta da Freixo da Cruz | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta da Lameira | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta da Valada | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta de São Francisco | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta de Vale Marianas | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta do Costa | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta dos Cabaços | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Horta dos Funchais | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte Fonte da Rata | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte Grande | Beja | Alvito | 38.2671, -8.0792 |
| Monte Pontão da Sardinha | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte Pulo do Lobo | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte Pêgo do Coito | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte Vale Marianas | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Boavista | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Cova Funda | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Estebainha | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Figueira | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Fonte Longa | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Fonte Santa | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Fonte dos Pastores | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Palmeira | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Ramalheira | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Ribeira | Beja | Alvito | 38.2671, -8.0792 |
| Monte da Rocha do Gato | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Senhora da Oliveira | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Serra | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte da Tapada | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte das Barras | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte das Fontes | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte das Fossas | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte das Minas | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte das Pereiras | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte de Cadema | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte de Famais | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte de Maria Pires | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte de Santa Águeda | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte de São Sebastião | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte do Azinhal | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
| Monte do Barão | Beja | Alvito | 38.2424, -8.0959 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
0รหัสนี้ปรากฏเฉพาะในประเทศนี้เท่านั้น
FAQ
7920-301 อยู่ในเมืองใด?
Fazenda Prende-lhe a Vaca, Beja, โปรตุเกส
พิกัดของ 7920-301 คืออะไร?
38.2424, -8.0959
7920-301 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ไม่
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่