ตุรกี
12000 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Akdurmuş
ภูมิภาค
Bingöl
เขต
Bingöl
พิกัด
38.8436, 40.4777
ความแม่นยำ
4 / 6
ประเทศ
ตุรกี
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








38.8436, 40.4777© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Akdurmuş | Bingöl | Bingöl | 38.8436, 40.4777 |
| Alibir | Bingöl | Bingöl | 38.95, 40.4167 |
| Alincik | Bingöl | Bingöl | 38.8778, 40.4371 |
| Altinişik | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Ardiçtepe | Bingöl | Bingöl | 38.8131, 40.5139 |
| Ağaçyolu | Bingöl | Bingöl | 38.9452, 40.5348 |
| Aşağiakpinar | Bingöl | Bingöl | 38.8778, 40.4794 |
| Aşağiköy | Bingöl | Bingöl | 38.8578, 40.3761 |
| Balpinar | Bingöl | Bingöl | 38.8264, 40.3869 |
| Bilaloğlu | Bingöl | Bingöl | 38.9218, 40.3957 |
| Bingöl | Bingöl | Bingöl | 38.8847, 40.4939 |
| Büyüktekören | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Dikköy | Bingöl | Bingöl | 38.8214, 40.6611 |
| Dikme | Bingöl | Bingöl | 38.9122, 40.3089 |
| Direkli | Bingöl | Bingöl | 38.9322, 40.3361 |
| Düzyayla | Bingöl | Bingöl | 38.8022, 40.4655 |
| Ekinyolu | Bingöl | Bingöl | 38.9097, 40.5736 |
| Garip | Bingöl | Bingöl | 38.7828, 40.5617 |
| Gökçekanat | Bingöl | Bingöl | 38.9517, 40.3458 |
| Göltepesi | Bingöl | Bingöl | 38.96, 40.5922 |
| Gözeler | Bingöl | Bingöl | 38.8472, 40.6894 |
| Güveçli | Bingöl | Bingöl | 38.85, 40.5333 |
| Haziran | Bingöl | Bingöl | 38.8291, 40.4441 |
| Kardeşler | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Kartal | Bingöl | Bingöl | 38.9684, 40.4216 |
| Kilçadir | Bingöl | Bingöl | 38.779, 40.4876 |
| Kirkağil | Bingöl | Bingöl | 38.9167, 40.35 |
| Kumgeçit | Bingöl | Bingöl | 38.7972, 40.6186 |
| Kuruca | Bingöl | Bingöl | 38.9485, 40.2657 |
| Kurudere | Bingöl | Bingöl | 38.9029, 40.4705 |
| Kuşburnu | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Küçüktekören | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Ormanardi | Bingöl | Bingöl | 38.8333, 40.5333 |
| Ortaköy | Bingöl | Bingöl | 38.8594, 40.3634 |
| Sancakli | Bingöl | Bingöl | 38.9393, 40.4833 |
| Tarbasan | Bingöl | Bingöl | 38.892, 40.5993 |
| Topalan | Bingöl | Bingöl | 38.9167, 40.4333 |
| Yelesen | Bingöl | Bingöl | 38.8681, 40.3249 |
| Yeniköy | Bingöl | Bingöl | 38.8397, 40.6475 |
| Yeşilköy | Bingöl | Bingöl | 38.8595, 40.4982 |
| Yolçati | Bingöl | Bingöl | 38.9452, 40.2912 |
| Yukariakpinar | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Çayağzi | Bingöl | Bingöl | 38.7906, 40.5464 |
| Çayboyu | Bingöl | Bingöl | 38.9148, 40.5046 |
| Çeltiksuyu | Bingöl | Bingöl | 38.8572, 40.575 |
| Çevrimpinar | Bingöl | Bingöl | 38.8791, 40.4739 |
| Çiriş | Bingöl | Bingöl | 38.8813, 40.3792 |
| Çiçekdere | Bingöl | Bingöl | 38.9551, 40.4474 |
| Çiçekyayla | Bingöl | Bingöl | 38.8215, 40.475 |
| Çukurca | Bingöl | Bingöl | 38.9511, 40.5078 |
รหัสใกล้เคียง
ทั้งหมด →รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
12FAQ
12000 อยู่ในเมืองใด?
Akdurmuş, Bingöl, ตุรกี
พิกัดของ 12000 คืออะไร?
38.8436, 40.4777
12000 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 12 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่