Séc
397 01 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
50 địa điểmMã
Địa điểm
Borečnice
Khu vực
Jihočeský kraj
Hạt
Písek
Tọa độ
49.3609, 14.1388
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Séc
Vị trí
OpenStreetMap ↗








49.3609, 14.1388© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
50| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Borečnice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3609, 14.1388 |
| Bošovice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3496, 14.0781 |
| Brloh | Jihočeský kraj | Písek | 49.3272, 14.0184 |
| Budějovické Předměstí | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Březí | Jihočeský kraj | Písek | 49.3102, 14.2563 |
| Chlaponice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3372, 14.0742 |
| Chrastiny | Jihočeský kraj | Písek | 49.3294, 14.2176 |
| Dobešice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3262, 14.2595 |
| Dolní Novosedly | Jihočeský kraj | Písek | 49.3291, 14.196 |
| Drhovle | Jihočeský kraj | Písek | 49.3337, 14.0407 |
| Drhovle Ves | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Drhovle Zámek | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Držov | Jihočeský kraj | Písek | 49.3622, 14.1692 |
| Dubí Hora | Jihočeský kraj | Písek | 49.3484, 14.014 |
| Dědovice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3948, 14.1657 |
| Hladná | Jihočeský kraj | Písek | 49.2615, 14.337 |
| Horní Novosedly | Jihočeský kraj | Písek | 49.3226, 14.1952 |
| Hradiště | Jihočeský kraj | Písek | 49.2959, 14.1229 |
| Jamný | Jihočeský kraj | Písek | 49.3504, 14.2426 |
| Jehnědno | Jihočeský kraj | Písek | 49.2996, 14.3076 |
| Jistec | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Kašina Hora | Jihočeský kraj | Písek | 49.356, 14.2293 |
| Kožlí u Čížové | Jihočeský kraj | Písek | 49.3695, 14.0196 |
| Krašovice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3383, 14.1004 |
| Křešice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3683, 14.0639 |
| Lhota u Kestřan | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Louka | Jihočeský kraj | Písek | 49.378, 14.1642 |
| Malé Nepodřice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3075, 14.0937 |
| Malčice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3897, 14.0444 |
| Mladotice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3379, 14.0685 |
| Nová Dobev | Jihočeský kraj | Písek | 49.2949, 14.0429 |
| Nový Dvůr | Jihočeský kraj | Písek | 49.2667, 14.2 |
| Oldřichov | Jihočeský kraj | Písek | 49.3175, 14.1076 |
| Pamětice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3415, 14.0337 |
| Podolí II | Jihočeský kraj | Písek | 49.3707, 14.0425 |
| Pražské Předměstí | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Purkratice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3233, 14.1336 |
| Putim | Jihočeský kraj | Písek | 49.2645, 14.119 |
| Písek | Jihočeský kraj | Písek | 49.3088, 14.1475 |
| Předotice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3649, 14.0534 |
| Semice | Jihočeský kraj | Písek | 49.2867, 14.1777 |
| Smrkovice | Jihočeský kraj | Písek | 49.2806, 14.1548 |
| Soběšice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3702, 14.0346 |
| Stará Dobev | Jihočeský kraj | Písek | 49.296, 14.0492 |
| Struhy | Jihočeský kraj | Písek | 49.3428, 14.1411 |
| Svatonice | Jihočeský kraj | Písek | 49.3414, 14.1985 |
| Svatá Anna | Jihočeský kraj | Písek | 49.4167, 14.1833 |
| Temešvár | Jihočeský kraj | Písek | 49.3564, 14.2635 |
| Topělec | Jihočeský kraj | Písek | 49.3415, 14.1382 |
| Tukleky | Jihočeský kraj | Písek | 49.3833, 14.2 |
Cùng mã ở quốc gia khác
3| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| FI Phần Lan | Parkano | Pirkanmaa |
| UA Ukraina | Піщане | Poltavska |
| US Hoa Kỳ | Columbus | Mississippi |
FAQ
397 01 thuộc thành phố nào?
Borečnice, Jihočeský kraj, Séc.
Tọa độ của 397 01 là gì?
49.3609, 14.1388
397 01 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 3 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại