Indonesia
36553 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
23 địa điểmMã
Địa điểm
Karya Maju
Khu vực
Provinsi Jambi
Hạt
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tọa độ
-1.2698, 102.8422
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Indonesia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








-1.2698, 102.8422© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
23| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Karya Maju | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Kempas Jaya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Lumahan | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Margo Rukun | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Mekar Jati | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Parit Bilal | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Parit Pudin | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Parit Sidang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Pasar Senin | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sei / Sungai Serindit | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Senyerang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8251, 103.1495 |
| Suak Samin | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungai Baung | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.071, 103.1135 |
| Sungai Jering | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.071, 103.1135 |
| Sungai Kayu Aro | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungai Kepayang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungai Landak | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungai Pampang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungai Rambai | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.071, 103.1135 |
| Sungai Raya | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Sungsang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -1.2698, 102.8422 |
| Teluk Ketapang | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8087, 103.101 |
| Teluk Nilau | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | -0.8474, 103.2146 |
FAQ
36553 thuộc thành phố nào?
Karya Maju, Provinsi Jambi, Indonesia.
Tọa độ của 36553 là gì?
-1.2698, 102.8422
36553 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 2 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại