Indonesia
58261 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
25 địa điểmMã
Địa điểm
Bacem
Khu vực
Provinsi Jawa Tengah
Hạt
Kabupaten Blora
Tọa độ
-6.9273, 111.4695
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Indonesia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








-6.9273, 111.4695© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
25| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Bacem | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9273, 111.4695 |
| Balong | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9639, 111.4462 |
| Bangsri | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9928, 111.451 |
| Blungun | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9669, 111.4628 |
| Brumbung | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9773, 111.4632 |
| Gedangdowo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9669, 111.4628 |
| Geneng | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9215, 111.4222 |
| Gersi | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9572, 111.4566 |
| Jatirejo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9204, 111.4714 |
| Jepon | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9726, 111.4795 |
| Jomblang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -7.0184, 111.44 |
| Kawengan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9387, 111.4724 |
| Kemiri | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9913, 111.4877 |
| Ngampon | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -7.0105, 111.4292 |
| Nglarohgunung | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9635, 111.4823 |
| Palon | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -7.0063, 111.486 |
| Puledagel | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9345, 111.4591 |
| Semampir | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9883, 111.4828 |
| Semanggi | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -7.0591, 111.4281 |
| Seso | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9683, 111.4547 |
| Soko | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9009, 111.4917 |
| Sumurboto | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9822, 111.4501 |
| Tempellemahbang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9669, 111.4628 |
| Turirejo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.9868, 111.4646 |
| Waru | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Blora | -6.8894, 111.4923 |
Cùng mã ở quốc gia khác
4FAQ
58261 thuộc thành phố nào?
Bacem, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Tọa độ của 58261 là gì?
-6.9273, 111.4695
58261 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 4 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại