Indonesia
94892 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
35 địa điểmMã
Địa điểm
Alasan
Khu vực
Sulawesi Tengah
Hạt
Kabupaten Banggai Kepulauan
Tọa độ
-1.3717, 123.1434
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Indonesia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








-1.3717, 123.1434© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
35| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Alasan | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Bolokut | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Bone Bone | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Bontosi | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Bungin | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.2188, 123.2795 |
| Dungkean | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Kalupapi | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Kanari | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Kasuari | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Kaukes | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Keak | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Kokudang | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Lalong | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.2352, 123.3961 |
| Lantibung | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Lipu Talas | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Lipulalongo | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Mandel | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Mansalean | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Mbeleang | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Mbuang Mbuang | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Minanga | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Ndindibung | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Nggasuang | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Padingkian | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Paisubebe | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Paisulamo | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.1617, 123.1638 |
| Panapat | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Sasabobok | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Sonit | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Tabulang | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Tadiana Bungin | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Taduno | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
| Timpaus | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Togong Sagu | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.7989, 123.4125 |
| Toropot | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | -1.3717, 123.1434 |
Cùng mã ở quốc gia khác
1| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| FR Pháp | Sucy-en-Brie | Île-de-France |
FAQ
94892 thuộc thành phố nào?
Alasan, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Tọa độ của 94892 là gì?
-1.3717, 123.1434
94892 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 1 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại