Litva
33046 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
43 địa điểmMã
Địa điểm
Antaraisčių k.
Khu vực
Utena County
Hạt
Molėtų r. sav.
Tọa độ
55.1839, 25.3789
Độ chính xác
1 / 6
Quốc gia
Litva
Vị trí
OpenStreetMap ↗








55.1839, 25.3789© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
43| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Antaraisčių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Aušros k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Briedinės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Bryliškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Datenių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Dovainiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Gimtynės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Graužupio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Juodasalio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Kašeikių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Lygialaukių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Martyniškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Matalėnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Mendrynės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Mieleikiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Mintaučių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Mockėnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Montviškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Napriūnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Paalksnės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Padumblės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Paeisetės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pagaluonės l k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pagaluonės ll k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pagirių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pagraužės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Panatryčio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Papurvės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pavadokšnės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pašekščių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pelenių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Pliešiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Saliniavietės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Sidabrinių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Tarailių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Ustronių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Vižėnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Vorėnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Vyšnialaukio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Zavytiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Šilelių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
| Žaroniškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.1839, 25.3789 |
Cùng mã ở quốc gia khác
1| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| IT Italy | Pulfero | Friuli-Venezia Giulia |
FAQ
33046 thuộc thành phố nào?
Antaraisčių k., Utena County, Litva.
Tọa độ của 33046 là gì?
55.1839, 25.3789
33046 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 1 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại