Ba Lan
59-424 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
20 địa điểmMã
Địa điểm
Bogaczów
Khu vực
Lower Silesia
Hạt
Jawor County
Tọa độ
51.0721, 16.0677
Độ chính xác
6 / 6
Quốc gia
Ba Lan
Vị trí
OpenStreetMap ↗








51.0721, 16.0677© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
20| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Bogaczów | Lower Silesia | Jawor County | 51.0721, 16.0677 |
| Chełmiec | Lower Silesia | Jawor County | 51.0428, 16.1109 |
| Chroślice | Lower Silesia | Jawor County | 51.0848, 16.083 |
| Jerzyków | Lower Silesia | Jawor County | 51.0401, 16.0978 |
| Kondratów | Lower Silesia | Jawor County | 51.0501, 15.9656 |
| Małuszów | Lower Silesia | Jawor County | 51.1153, 16.1751 |
| Muchów | Lower Silesia | Jawor County | 51.0181, 16.0145 |
| Myślinów | Lower Silesia | Jawor County | 51.0278, 16.0786 |
| Męcinka | Lower Silesia | Jawor County | 51.0734, 16.0933 |
| Nowa Męcinka | Lower Silesia | Jawor County | 51.0715, 16.1132 |
| Piotrowice | Lower Silesia | Jawor County | 51.059, 16.14 |
| Piotrowice-Osiedle | Lower Silesia | Jawor County | 51.0546, 16.1639 |
| Pomocne | Lower Silesia | Jawor County | 51.0444, 16.0192 |
| Przybyłowice | Lower Silesia | Jawor County | 51.1228, 16.1541 |
| Raczyce | Lower Silesia | Jawor County | 51.0404, 16.0815 |
| Sichów | Lower Silesia | Jawor County | 51.0968, 16.048 |
| Sichówek | Lower Silesia | Jawor County | 51.1092, 16.0641 |
| Stanisławów | Lower Silesia | Jawor County | 51.066, 16.0153 |
| Słup | Lower Silesia | Jawor County | 51.0977, 16.1014 |
| Słup-Osiedle | Lower Silesia | Jawor County | 51.0862, 16.1494 |
Cùng mã ở quốc gia khác
6FAQ
59-424 thuộc thành phố nào?
Bogaczów, Lower Silesia, Ba Lan.
Tọa độ của 59-424 là gì?
51.0721, 16.0677
59-424 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 6 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại