奥地利
3040 邮编
邮编信息
30 个地点邮编
地点
Almersberg
州 / 区
Niederösterreich
县 / 区
Politischer Bezirk Sankt Pölten
坐标
48.2074, 15.9242
精度
4 / 6
国家
奥地利









48.2074, 15.9242© OpenStreetMap
该邮编下的地点
30| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Almersberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2074, 15.9242 |
| Anzing | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1643, 15.7063 |
| Au am Anzbach | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2013, 15.9217 |
| Berging | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2272, 15.866 |
| Ebersberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1968, 15.8909 |
| Eitzenberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1931, 15.8803 |
| Emmersdorf | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2071, 15.9146 |
| Großweinberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1987, 15.9132 |
| Haag bei Markersdorf | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2161, 15.9287 |
| Haag bei Neulengbach | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1903, 15.9014 |
| Herbstgraben | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2214, 15.8992 |
| Hofstatt am Anzbach | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1919, 15.9345 |
| Inprugg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2167, 15.9167 |
| Karl-Deix-Siedlung | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1967, 15.8938 |
| Kleinraßberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2041, 15.9023 |
| Laa an der Tulln | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1944, 15.8728 |
| Langenberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.226, 15.8582 |
| Markersdorf | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2209, 15.9235 |
| Matzelsdorf | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2031, 15.889 |
| Mosletzberg | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2207, 15.876 |
| Neulengbach | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1974, 15.9022 |
| Obereichen | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2172, 15.8752 |
| Pameth | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1817, 15.9141 |
| Raipoltenbach | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2179, 15.887 |
| Schwertfegen | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2297, 15.8505 |
| Stocket | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1917, 15.8893 |
| Straß | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.1954, 15.8893 |
| Umsee | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2017, 15.8718 |
| Untereichen | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2088, 15.9085 |
| Weiding | Niederösterreich | Politischer Bezirk Sankt Pölten | 48.2092, 15.877 |
常见问题
3040 是哪个城市的邮编?
Almersberg,位于 奥地利 Niederösterreich。
3040 的坐标是多少?
48.2074, 15.9242
3040 还有其他国家使用吗?
是,另有 9 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见