澳大利亚
2470 邮编
邮编信息
31 个地点邮编
地点
Alice
州 / 区
New South Wales
县 / 区
Clarence Valley
坐标
-29.0555, 152.5879
精度
4 / 6
国家
澳大利亚









-29.0555, 152.5879© OpenStreetMap
该邮编下的地点
31| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Alice | New South Wales | Clarence Valley | -29.0555, 152.5879 |
| Babyl Creek | New South Wales | Kyogle | -28.7223, 152.7997 |
| Backmede | New South Wales | Richmond Valley | -28.7632, 153.0227 |
| Baraimal | New South Wales | Richmond Valley | -28.8503, 152.9637 |
| Casino | New South Wales | Richmond Valley | -28.8598, 153.0439 |
| Coolaness | New South Wales | Richmond Valley | -28.8388, 153.1153 |
| Coombell | New South Wales | Richmond Valley | -29.0043, 152.9927 |
| Dobies Bight | New South Wales | Richmond Valley | -28.809, 152.9496 |
| Doubtful Creek | New South Wales | Kyogle | -28.716, 152.8818 |
| Dyraaba | New South Wales | Kyogle | -28.7671, 152.8661 |
| Dyraaba Central | New South Wales | Kyogle | -28.7131, 152.864 |
| Dyraaba Creek | New South Wales | Kyogle | -28.7556, 152.8181 |
| Ellangowan | New South Wales | Richmond Valley | -29.0226, 153.0854 |
| Fairy Hill | New South Wales | Richmond Valley | -28.7802, 152.9944 |
| Irvington | New South Wales | Richmond Valley | -28.8664, 153.0967 |
| Leeville | New South Wales | Richmond Valley | -28.9536, 152.9933 |
| Lower Dyraaba | New South Wales | Kyogle | -28.8064, 152.8862 |
| Mongogarie | New South Wales | Richmond Valley | -28.9615, 152.9074 |
| Naughtons Gap | New South Wales | Richmond Valley | -28.8022, 153.0979 |
| North Casino | New South Wales | Richmond Valley | -28.8105, 153.068 |
| Piora | New South Wales | Richmond Valley | -28.85, 152.893 |
| Sextonville | New South Wales | Kyogle | -28.6748, 152.8037 |
| Shannon Brook | New South Wales | Richmond Valley | -28.9092, 152.9714 |
| Spring Grove | New South Wales | Richmond Valley | -28.8335, 153.1179 |
| Stratheden | New South Wales | Richmond Valley | -28.7485, 152.9475 |
| Tomki | New South Wales | Richmond Valley | -28.866, 153.1326 |
| Upper Mongogarie | New South Wales | Richmond Valley | -28.9669, 152.8309 |
| Woodview | New South Wales | Richmond Valley | -28.8496, 152.9499 |
| Woolners Arm | New South Wales | Kyogle | -28.6858, 152.8369 |
| Wooroowoolgan | New South Wales | Richmond Valley | -28.8695, 153.0147 |
| Yorklea | New South Wales | Richmond Valley | -28.9454, 153.0749 |
常见问题
2470 是哪个城市的邮编?
Alice,位于 澳大利亚 New South Wales。
2470 的坐标是多少?
-29.0555, 152.5879
2470 还有其他国家使用吗?
是,另有 5 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见