印度尼西亚
35376 邮编
邮编信息
39 个地点邮编
地点
Ambarawa
州 / 区
Provinsi Lampung
县 / 区
Kabupaten Pringsewu
坐标
-5.4135, 104.9569
精度
4 / 6
国家
印度尼西亚









-5.4135, 104.9569© OpenStreetMap
该邮编下的地点
39| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Ambarawa | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.4135, 104.9569 |
| Ambarawa Barat | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Ambarawa Timur | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Bumi Ratu | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Bumi Rejo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Candi Retno | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Fajar Baru | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Fajar Mulya / Mulia | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Ganjaran | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3644, 104.938 |
| Gemah Ripah | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Giri Tunggal | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Gumuk Mas | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Gumuk Rejo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Gunung Raya | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Jati Agung | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Karangsari | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3822, 104.9209 |
| Kemilin | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Kresnomulyo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.4196, 104.9365 |
| Madaraya | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Margodadi | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3912, 104.97 |
| Margosari | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3898, 104.9472 |
| Neglasari | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3308, 104.9199 |
| Padang Rejo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Pagelaran | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Pamenang | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Panutan | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3686, 104.8945 |
| Pasir Ukir | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Patoman | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3684, 104.906 |
| Puji Harjo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Sidodadi | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3823, 104.8844 |
| Sukaratu | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3722, 104.8726 |
| Sukawangi | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Sumber Agung | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Sumber Bandung | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Sumber Rejo | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Tanjung Anom | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3308, 104.9199 |
| Tanjung Dalam / Dalom | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Way Kunir | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
| Way Ngisom | Provinsi Lampung | Kabupaten Pringsewu | -5.3716, 104.9252 |
常见问题
35376 是哪个城市的邮编?
Ambarawa,位于 印度尼西亚 Provinsi Lampung。
35376 的坐标是多少?
-5.4135, 104.9569
35376 还有其他国家使用吗?
是,另有 2 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见