印度尼西亚
54212 邮编
邮编信息
23 个地点邮编
地点
Kaligesing
州 / 区
Provinsi Jawa Tengah
县 / 区
Purworejo
坐标
-7.6928, 109.9206
精度
4 / 6
国家
印度尼西亚









-7.6928, 109.9206© OpenStreetMap
该邮编下的地点
23| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Kaligesing | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6928, 109.9206 |
| Karangrejo | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6853, 109.9292 |
| Karangwuluh | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7639, 109.895 |
| Kebondalem | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7717, 109.9069 |
| Kemadu Lor | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6933, 109.915 |
| Kepuh | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7222, 109.9167 |
| Kiyangkongrejo | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7617, 109.9086 |
| Kuwurejo | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7408, 109.9017 |
| Majir | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Pacor | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7061, 109.9028 |
| Pringgowijayan | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Purwosari | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7564, 109.8856 |
| Semawung Daleman | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Semawung Kembaran | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Sidarum | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7422, 109.9089 |
| Sokoharjo | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Suren | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6996, 109.966 |
| Tepus Kulon | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6986, 109.9081 |
| Tepus Wetan | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6892, 109.9106 |
| Tunggorono | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.7058, 109.8964 |
| Tuntungpahit | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
| Tursino | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6736, 109.9281 |
| Wirun | Provinsi Jawa Tengah | Purworejo | -7.6916, 109.9003 |
常见问题
54212 是哪个城市的邮编?
Kaligesing,位于 印度尼西亚 Provinsi Jawa Tengah。
54212 的坐标是多少?
-7.6928, 109.9206
54212 还有其他国家使用吗?
是,另有 3 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见