印度
241001 邮编
邮编信息
41 个地点邮编
地点
Babnapur
州 / 区
Uttar Pradesh
县 / 区
Hardoi
坐标
27.4284, 80.0188
精度
4 / 6
国家
印度









27.4284, 80.0188© OpenStreetMap
该邮编下的地点
41| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Babnapur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.4284, 80.0188 |
| Bahar | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.3868, 80.1819 |
| Bawan | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.3955, 80.0191 |
| Bhadaicha | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.3273, 80.0969 |
| Civil Lines (Hardoi) | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Dhiar Maholiya | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Eja | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Hardoi Bazar | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2662, 79.8331 |
| Hardoi H.O | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Hardoi Kutchery | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Hardoi R. S. | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Kakendi | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Kaudha | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Khajurahara | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Kurria | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Kutuwapur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Lalpalpur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Lucknow Road | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Madara | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.287, 80.0251 |
| Maholiya Shivpar | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Malihamau | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Munney Miyan Ka Chauraha | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Nabi Purwa | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.329, 80.1629 |
| Nai Basti (Hardoi) | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.0464, 80.072 |
| Naya Gaon Mubarakpur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Neer | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Odra | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.3413, 79.9672 |
| Poora Bahadur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Rara | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.435, 80.1531 |
| Sadai Behta | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Saitiyapur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Sakara | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Sakatpur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.4237, 80.0428 |
| Sathara | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.329, 80.1629 |
| Sikarohari | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Sursa | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2857, 80.1276 |
| Tatyora | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Turtipur | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2752, 80.1062 |
| Uncha Thok | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| Vanshi Nagar | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
| White Ganj | Uttar Pradesh | Hardoi | 27.2599, 80.243 |
附近邮编
全部 →同码其他国家
1| 国家 | 地点 | 州 / 区 |
|---|---|---|
| RU 俄罗斯 | Брянск 1 | Брянская Область |
常见问题
241001 是哪个城市的邮编?
Babnapur,位于 印度 Uttar Pradesh。
241001 的坐标是多少?
27.4284, 80.0188
241001 还有其他国家使用吗?
是,另有 1 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见