立陶宛
28039 邮编
邮编信息
41 个地点邮编
地点
Alaušų k.
州 / 区
Utena County
县 / 区
Utenos r. sav.
坐标
55.5833, 25.6833
精度
3 / 6
国家
立陶宛









55.5833, 25.6833© OpenStreetMap
该邮编下的地点
41| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Alaušų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Alinaukos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Alkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Antandrajos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Armališkių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Baltakarčių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Barbaraukos vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bikuškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bikūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Bradesų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Daugilio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Degsnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Juškėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kamisaraukos vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kirklių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Kruopiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Liepakalnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Maneičių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Musteikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Norvaišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Novasiolkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Nuodėgulių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Pauolių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Petroniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ramavydiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Rudupio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruklių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruzgiškių I vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Ruzgiškių II vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Salų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Samanės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sidabrinės vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Skrebulių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Stasiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sudeikiai | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Sudeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Toleikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Viešeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Čyžiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Šeiminiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
| Šikšnių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5833, 25.6833 |
常见问题
28039 是哪个城市的邮编?
Alaušų k.,位于 立陶宛 Utena County。
28039 的坐标是多少?
55.5833, 25.6833
28039 还有其他国家使用吗?
是,另有 6 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见