立陶宛
42069 邮编
邮编信息
50 个地点邮编
地点
Abelių k.
州 / 区
Panevėžys
县 / 区
Rokiškio r. sav.
坐标
56.1022, 25.3255
精度
3 / 6
国家
立陶宛









56.1022, 25.3255© OpenStreetMap
该邮编下的地点
50| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Abelių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Ajutiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Aukštadvario k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Avietynės k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Ažubalių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Ažusienių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Baltušių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Baranautiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Baroninės k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Baublių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Bazariškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Bernotiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Beržuonių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Buteikių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Daliečių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Daržiapievės k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Dauniūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Davainiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Degenių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Degsnių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Dirvonų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Einikių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Grikiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Gudbergiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Gudeliškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Gurių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Gužų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Indriūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Janikūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Jonavos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kalniečių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kalpokų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kavolių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kazliškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kazliškėlio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kervelkių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kirmėliškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Konstantinavos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kseveravos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kuodiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Kvietiniškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Lailūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Lazariškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Lebedžių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Liepavos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Lūžiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Maineivų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
| Maneivų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 56.1022, 25.3255 |
常见问题
42069 是哪个城市的邮编?
Abelių k.,位于 立陶宛 Panevėžys。
42069 的坐标是多少?
56.1022, 25.3255
42069 还有其他国家使用吗?
是,另有 3 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见