墨西哥
85518 邮编
邮编信息
34 个地点邮编
地点
Bachomobampo
州 / 区
Sonora
县 / 区
San Ignacio Río Muerto
坐标
27.3011, -110.2323
精度
4 / 6
国家
墨西哥









27.3011, -110.2323© OpenStreetMap
该邮编下的地点
34| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Bachomobampo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3011, -110.2323 |
| Bateve | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Bateve Segundo | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2594, -110.2619 |
| Campo 11 y 19 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Gonzalez Folomir | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo La Soledad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Leonardo Perez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Pablo Cruz | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo Zuñiga | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Antonio Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Benjamin Garcia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Corrales | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Encinas Terrazas | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3056, -110.2594 |
| Campo de Guzmán Gallegos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2803, -110.2203 |
| Campo de Hermelinda Flores | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Isabel Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3008, -110.2408 |
| Campo de Julio Castro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Lorenza Leogon Cuen | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rodrigo Cota | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Rogelio Velázquez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3064, -110.2608 |
| Campo de Rolando Navarro | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo de Sergio Tellechea | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Campo las Isabeles | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Democracia | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2888, -110.2047 |
| Enrique Landa | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2414, -110.2377 |
| Granja de Crianza y Desarrollo 3105 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| La Doce | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.3006, -110.1989 |
| La Realidad | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.224, -110.204 |
| Los Hernandez | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2764, -110.2397 |
| Los Medanos | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.1532, -110.2994 |
| Militar | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.4083, -110.2393 |
| Ricardo Sagarena | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Samuel Valenzuela Mendivil | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2798, -110.2394 |
| Vicente Guerrero | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 27.2703, -110.2522 |
常见问题
85518 是哪个城市的邮编?
Bachomobampo,位于 墨西哥 Sonora。
85518 的坐标是多少?
27.3011, -110.2323
85518 还有其他国家使用吗?
是,另有 2 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见