秘鲁
02610 邮编
邮编信息
50 个地点邮编
地点
Aija
州 / 区
Ancash
县 / 区
Aija
坐标
-9.781, -77.6094
精度
4 / 6
国家
秘鲁









-9.781, -77.6094© OpenStreetMap
该邮编下的地点
50| 地点 | 州 / 区 | 县 / 区 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Aija | Ancash | Aija | -9.781, -77.6094 |
| Anquilta | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Arashuanca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Campo Santo | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Canamini | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Canyaspampa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chicu | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chilcao | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Chinchuran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Coturcan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Hercules | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huanca Ramac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huancall | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huancapa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huarac Puquio | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huaru Ruri | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huellan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huellapa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huilltu | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Huisllac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ichic Parcup | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Jirca Cancha | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Karan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Karman | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Keshke | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llacllacao | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llactun | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Llanquiquichan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Mallqui | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Manpac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Mesita Pampa | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Monserrate | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ornillos | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pacos | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pajaron | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Parcup Grande | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pucajirca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Pumahuain | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Purush | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Putaca | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Quellecuana | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Queru Huran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Queñuturac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Quilloc | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Ranra Uran | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Salmon Cuta | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Francisco de Rurimarac | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Ildefonso de Llanqui | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| San Juan | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
| Santa Ana | Ancash | Aija | -9.8004, -77.5676 |
常见问题
02610 是哪个城市的邮编?
Aija,位于 秘鲁 Ancash。
02610 的坐标是多少?
-9.781, -77.6094
02610 还有其他国家使用吗?
是,另有 6 个国家使用。
邮编数据不是官方数据,存在截断与缺漏;英国仅区段、加拿大仅 FSA、中国仅省级。下单、报关等关键场景请以收件人提供的地址与承运商要求为准。 查看数据来源与许可 → · 数据更新于 2026-11-09。署名见