印尼
40562 郵遞區號
郵遞區號資訊
21 個地點郵遞區號
地點
Batulayang
州 / 區
Jawa Barat
縣 / 區
Kabupaten Bandung Barat
座標
-6.8974, 107.4147
精度
4 / 6
國家
印尼









-6.8974, 107.4147© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
21| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Batulayang | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Bongas | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9594, 107.4328 |
| Budiharja | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8522, 107.4775 |
| Cihampelas | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9256, 107.4797 |
| Cililin | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9467, 107.4581 |
| Cipatik | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9414, 107.5028 |
| Citapen | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9364, 107.4961 |
| Karanganyar | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9367, 107.4072 |
| Karangtanjung | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Karyamukti | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -7.0305, 107.4702 |
| Kidangpananjung | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8522, 107.4775 |
| Mekarjaya | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Mekarmukti | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9728, 107.3592 |
| Mukapayung | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9903, 107.4408 |
| Nanggerang | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9422, 107.4072 |
| Pataruman | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Rancapanggung | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.98, 107.4239 |
| Singajaya | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Situwangi | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.9572, 107.51 |
| Tanjungjaya | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
| Tanjungwangi | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | -6.8974, 107.4147 |
常見問題
40562 是哪個城市的郵遞區號?
Batulayang,位於 印尼 Jawa Barat。
40562 的座標是多少?
-6.8974, 107.4147
40562 還有其他國家使用嗎?
是,另有 2 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見