印尼
59181 郵遞區號
郵遞區號資訊
30 個地點郵遞區號
地點
Blingijati
州 / 區
Provinsi Jawa Tengah
縣 / 區
Kabupaten Pati
座標
-6.8277, 111.0877
精度
4 / 6
國家
印尼









-6.8277, 111.0877© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
30| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Blingijati | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8277, 111.0877 |
| Bringinwareng | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.793, 111.0714 |
| Bumiharjo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7439, 111.0416 |
| Danyangmulyo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8044, 111.0973 |
| Degan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7798, 111.0835 |
| Godo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8736, 111.0872 |
| Gunungpanti | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8734, 111.0778 |
| Guyangan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8643, 111.1202 |
| Karangkonang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8113, 111.1116 |
| Karangsumber | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8044, 111.0973 |
| Kebolampang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8461, 111.1147 |
| Kebowan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8153, 111.095 |
| Klecoregonang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8044, 111.0973 |
| Kropak | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8592, 111.0896 |
| Kudur | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.853, 111.0786 |
| Mintorahayu | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8044, 111.0973 |
| Padangan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.835, 111.0797 |
| Pagendisan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8226, 111.1138 |
| Pekalongan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8168, 111.1068 |
| Pohgading | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.9246, 111.0809 |
| Pulorejo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7216, 111.1473 |
| Sarimulyo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8723, 110.9049 |
| Serutsadang | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7838, 111.1018 |
| Sugihan | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7865, 111.113 |
| Sumbermulyo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7439, 111.0416 |
| Tanggel | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7959, 111.1128 |
| Tawangrejo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7966, 111.0805 |
| Tlogorejo | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8241, 111.1233 |
| Winong | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.8079, 111.1012 |
| Wirun | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Pati | -6.7801, 111.1152 |
同碼其他國家
2常見問題
59181 是哪個城市的郵遞區號?
Blingijati,位於 印尼 Provinsi Jawa Tengah。
59181 的座標是多少?
-6.8277, 111.0877
59181 還有其他國家使用嗎?
是,另有 2 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見