印尼
97554 郵遞區號
郵遞區號資訊
50 個地點郵遞區號
地點
Abulate
州 / 區
Provinsi Maluku
縣 / 區
Kabupaten Seram Bagian Timur
座標
-3.3519, 130.3779
精度
3 / 6
國家
印尼









-3.3519, 130.3779© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
50| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Abulate | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Adabai | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Aki Jaya | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Atiahu | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3648, 129.9631 |
| Bellis | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Bemo | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Bemo Perak | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Benggoi (Banggoi) | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Betuasa (Batuasa) | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Bula Air Fatolo | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Dawang | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.7006, 130.5231 |
| Dihil | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Elnusa | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Englas | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Fattolo | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Funa Naibaya | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Gusalaut | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Hatumeten / Hatuimeten | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Hote | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -2.9908, 130.3638 |
| Jakarta Baru | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Jembatan Basah | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Kampung Baru | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Kampung Gorom | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Kampung Wailola | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Karay | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Lapela | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Liliama | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Limumir | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Naiwel Ahinulin | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Nama Andan | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Nama Lena | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Nayet | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Osong | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Polin | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Rukun Jaya | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Sabuai | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Salas | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.1973, 130.6027 |
| Sesar | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Silohan | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.0275, 130.4144 |
| Solang | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Sumber Agung | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Tansi Ambon | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Tobo | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Tubir Wasiwang | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Tum | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.4153, 130.4379 |
| Tunsai | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Waematakabo | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Waiketam Baru | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Waisamet | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3519, 130.3779 |
| Waru | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | -3.3983, 130.662 |
常見問題
97554 是哪個城市的郵遞區號?
Abulate,位於 印尼 Provinsi Maluku。
97554 的座標是多少?
-3.3519, 130.3779
97554 還有其他國家使用嗎?
是,另有 1 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見