印尼
97652 郵遞區號
郵遞區號資訊
50 個地點郵遞區號
地點
Ahanari
州 / 區
Provinsi Maluku
縣 / 區
Kabupaten Maluku Barat Daya
座標
-5.9035, 133.5725
精度
1 / 6
國家
印尼









-5.9035, 133.5725© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
50| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Ahanari | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Analutur | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Babyotang (Babiotang) | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Batu Gajah | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -7.8239, 127.3213 |
| Bebar Timur | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Bululora | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Elo | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Emplawas (Empalwas) | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Finualen | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Hirit | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Iblatmuntah | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Ilbutung | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Ilih | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Ilmarang | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Kaimear | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Kanara | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Kehli | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Kokwari | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Kroing | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Kuay Melu | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Kumur | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Latalola Besar | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Latalola Kecil | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Lawawang | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Lelang | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Letmasa | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Letwurung | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Lokwirin | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Luang Barat | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Luang Timur | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Mahaleta | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Mangur Niela | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Manuweri (Manuari) | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Marsela | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Nakarhamto | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Nura | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Nurnyaman | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Pupioliora | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Regoha | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Romdara | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Romkisar | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Romoin | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Rotnama | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Serili | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Telalora - Letoda | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Tiflean | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Tubyal | Provinsi Maluku | Kota Tual | -5.9035, 133.5725 |
| Tutuwawang | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Wairatan (Wiratan / Wiratang) | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
| Wakpapapi | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | -5.9035, 133.5725 |
同碼其他國家
1| 國家 | 地點 | 州 / 區 |
|---|---|---|
| SK 斯洛伐克 | Medveďovo | Banska Bystrica |
常見問題
97652 是哪個城市的郵遞區號?
Ahanari,位於 印尼 Provinsi Maluku。
97652 的座標是多少?
-5.9035, 133.5725
97652 還有其他國家使用嗎?
是,另有 1 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見