印尼
98358 郵遞區號
郵遞區號資訊
50 個地點郵遞區號
地點
Aduer
州 / 區
Provinsi Papua Barat
縣 / 區
Kabupaten Pegunungan Arfak
座標
-1.2246, 133.8906
精度
3 / 6
國家
印尼









-1.2246, 133.8906© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
50| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Aduer | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Aiga | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Aiwou (Aywou) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Amber | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Andang | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Anggra | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Apui | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Asarbey (Asarbei) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Awibehey (Awibehei) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Ayau | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Bahamyenti | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Bingrayud (Binggarud) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Bingwaimod (Bigwaimud) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Bingwoyud (Bingywoyut) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Bueibei (Dueibei) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Catubouw | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Coijut (Coijud) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Coisi | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Demaisi | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Driye | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Handuk | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Idemai | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Ijigrek (Ijigreg) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Imandrigo | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Imbenti | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Imbonggun | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Imbrekti | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Indabri | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Indonbey (Indobey / Indondey) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Inggrahim (Inggramhim) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Injuar | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Ipingoisi (Ipingosi) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Jim | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Kaungwam | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Kibauw (Kipouw) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Kwau | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Mainda | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Manggesuk | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Mbigma (Mbingma) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Memanker (Memangker) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Menyambouw (Minyambouw) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Micadiwor | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Miconti (Micomti) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Mieicomti (Miey Comty / Mieycomti) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Mihij | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Minggre (Mingre) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Minhou (Mihou) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Minmo | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Misadwer | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
| Misapngoisi (Misangoisi) | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | -1.2246, 133.8906 |
同碼其他國家
2常見問題
98358 是哪個城市的郵遞區號?
Aduer,位於 印尼 Provinsi Papua Barat。
98358 的座標是多少?
-1.2246, 133.8906
98358 還有其他國家使用嗎?
是,另有 2 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見