立陶宛
40049 郵遞區號
郵遞區號資訊
47 個地點郵遞區號
地點
Aičionių k.
州 / 區
Panevėžys
縣 / 區
Kupiškio r. sav.
座標
55.8833, 25.2
精度
3 / 6
國家
立陶宛









55.8833, 25.2© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
47| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Aičionių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Ažuvadžių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Bajorų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Beštupio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Biliūnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Cegelnės k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Dailiūnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Gūrų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Jazonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Jokšių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Jurėniškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Kandrėnėlių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Kandrėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Kepurių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Kirkėnų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Kreipšių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Laičių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Laukelių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Lazdynupio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Mikiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Mirabelėlio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Misiukiškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Mituvos k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Miškonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Narbutų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Pocauskų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Skapiškio glžk. st. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Skapiškio vienk. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Skapiškis | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Slabados k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Staniuliškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Stukonių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Topolio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Totorių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Tvirų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Vaduvos k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Vainiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Vengriškio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Vergučių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Viluinių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Vėželių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Čypelių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Čypiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Šimiškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Švedukalnio k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Žardeliškių k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
| Žiogų k. | Panevėžys | Kupiškio r. sav. | 55.8833, 25.2 |
常見問題
40049 是哪個城市的郵遞區號?
Aičionių k.,位於 立陶宛 Panevėžys。
40049 的座標是多少?
55.8833, 25.2
40049 還有其他國家使用嗎?
是,另有 3 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見