墨西哥
29904 郵遞區號
郵遞區號資訊
50 個地點郵遞區號
地點
Ach Lum Maya
州 / 區
Chiapas
縣 / 區
Salto de Agua
座標
17.3636, -92.1311
精度
4 / 6
國家
墨西哥









17.3636, -92.1311© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
50| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Ach Lum Maya | Chiapas | Salto de Agua | 17.3636, -92.1311 |
| Ach Lum Tulijá | Chiapas | Salto de Agua | 17.2458, -92.0133 |
| Agua Clara | Chiapas | Salto de Agua | 17.2578, -92.0525 |
| Agua Verde | Chiapas | Salto de Agua | 17.3311, -92.1256 |
| Agua Viva | Chiapas | Salto de Agua | 17.2353, -92.0097 |
| Amuypa Chico | Chiapas | Salto de Agua | 17.3619, -92.1367 |
| América Libre | Chiapas | Salto de Agua | 17.3311, -91.9761 |
| Arroyo el Encanto 1a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Arroyo el Encanto 2a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Buenavista | Chiapas | Salto de Agua | 17.3278, -92.12 |
| Cacateel | Chiapas | Salto de Agua | 17.2236, -91.9306 |
| California Chico | Chiapas | Salto de Agua | 17.3486, -92.1481 |
| Chapayal | Chiapas | Salto de Agua | 17.2656, -92.0717 |
| Cristóbal Colón (Miguel Hidalgo) | Chiapas | Salto de Agua | 17.3225, -92.1283 |
| Delicias Tientiul | Chiapas | Salto de Agua | 17.2703, -92.075 |
| Delicias las Flores 2a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia) | Chiapas | Salto de Agua | 17.2744, -92.0114 |
| Dso Arbolitos | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Egipto | Chiapas | Salto de Agua | 17.2621, -91.9715 |
| El Conejo | Chiapas | Salto de Agua | 17.2593, -92.0209 |
| El Danubio | Chiapas | Salto de Agua | 17.2906, -92.1425 |
| El Diamante | Chiapas | Salto de Agua | 17.3425, -92.1492 |
| El Faro | Chiapas | Salto de Agua | 17.3128, -92.1475 |
| El Faro Jushil | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| El Palmar 1a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| El Palmar 2a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| El Palmar 3a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| El Tortuguero 1ra. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3044, -92.1211 |
| El Tortuguero 2a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| El Zapote 1a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Emiliano Zapata | Chiapas | Salto de Agua | 17.3425, -92.1611 |
| En Nuevo Triunfo | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Esperanza | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Fracción Encanto | Chiapas | Salto de Agua | 17.2606, -91.9906 |
| Generación Noventa y Cinco | Chiapas | Salto de Agua | 17.2792, -92.0328 |
| Jacaranda | Chiapas | Salto de Agua | 17.2461, -92.0281 |
| La Concordia (Monte Alegre) | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| La Palestina | Chiapas | Salto de Agua | 17.3306, -92.1217 |
| La Providencia | Chiapas | Salto de Agua | 17.2961, -92.1344 |
| La Troncada | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
| Las Delicias Dos | Chiapas | Salto de Agua | 17.2811, -92.0697 |
| Las Vegas | Chiapas | Salto de Agua | 17.3139, -92.0822 |
| Licenciado Luis Echeverría Álvarez | Chiapas | Salto de Agua | 17.3074, -91.9632 |
| Lindavista y Santa Mónica | Chiapas | Salto de Agua | 17.2431, -92.0114 |
| Lomas de Venado | Chiapas | Salto de Agua | 17.2553, -92.0372 |
| Los Méndez | Chiapas | Salto de Agua | 17.3572, -92.1539 |
| Monte Líbano | Chiapas | Salto de Agua | 17.2472, -92.0283 |
| Nueva Esperanza | Chiapas | Salto de Agua | 17.345, -92.1031 |
| Nuevo Mundo | Chiapas | Salto de Agua | 17.527, -92.2615 |
| Nuevo Mundo 2a. Sección | Chiapas | Salto de Agua | 17.3038, -92.081 |
同碼其他國家
1| 國家 | 地點 | 州 / 區 |
|---|---|---|
| US 美國 | Beaufort | South Carolina |
常見問題
29904 是哪個城市的郵遞區號?
Ach Lum Maya,位於 墨西哥 Chiapas。
29904 的座標是多少?
17.3636, -92.1311
29904 還有其他國家使用嗎?
是,另有 1 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見