波蘭
98-235 郵遞區號
郵遞區號資訊
50 個地點郵遞區號
地點
Adamki
州 / 區
Łódź Voivodeship
縣 / 區
Powiat sieradzki
座標
51.6651, 18.4854
精度
6 / 6
國家
波蘭









51.6651, 18.4854© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
50| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Adamki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6651, 18.4854 |
| Borysławice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6524, 18.4263 |
| Brończyn | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6361, 18.3885 |
| Brudzew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6159, 18.5116 |
| Brzozowiec | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6615, 18.4001 |
| Bukowina | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6252, 18.409 |
| Błaszki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6528, 18.4362 |
| Chabierów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7023, 18.5265 |
| Chociszew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6966, 18.5389 |
| Chrzanowice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6428, 18.4383 |
| Cienia | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6069, 18.4916 |
| Domaniew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.68, 18.4661 |
| Garbów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6876, 18.5124 |
| Golków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6957, 18.4526 |
| Gorzałów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7052, 18.4983 |
| Gruszczyce | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6104, 18.4698 |
| Grzymaczew | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5921, 18.405 |
| Gzików | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6422, 18.4163 |
| Jasionna | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5737, 18.4721 |
| Kalinowa | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6898, 18.4865 |
| Kamienna-Kolonia | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6671, 18.3684 |
| Kamienna-Wieś | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.665, 18.3825 |
| Kije | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5593, 18.3944 |
| Kobylniki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7138, 18.4932 |
| Kociołki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6726, 18.4827 |
| Kokoszki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6633, 18.4368 |
| Kopacz | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5642, 18.3985 |
| Korzenica | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7202, 18.4739 |
| Kostrzewice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6554, 18.4844 |
| Kołdów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6835, 18.4259 |
| Kwasków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6546, 18.5031 |
| Lubanów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6519, 18.4517 |
| Maciszewice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6705, 18.4632 |
| Marianów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5738, 18.4138 |
| Morawki | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7144, 18.461 |
| Mroczki Małe | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7183, 18.4165 |
| Nacesławice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7283, 18.4355 |
| Niedoń | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5829, 18.467 |
| Orzeżyn | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.658, 18.5226 |
| Pęczek | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.563, 18.3802 |
| Romanów | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6293, 18.3666 |
| Równa | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6325, 18.4968 |
| Sarny | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6185, 18.4547 |
| Skalmierz | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6977, 18.4262 |
| Smaszków | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6545, 18.468 |
| Stok Nowy | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6123, 18.3799 |
| Stok Polski | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6014, 18.3918 |
| Sudoły | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.5743, 18.4995 |
| Suliszewice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.6858, 18.3983 |
| Sędzimirowice | Łódź Voivodeship | Powiat sieradzki | 51.7136, 18.4367 |
常見問題
98-235 是哪個城市的郵遞區號?
Adamki,位於 波蘭 Łódź Voivodeship。
98-235 的座標是多少?
51.6651, 18.4854
98-235 還有其他國家使用嗎?
是,另有 3 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見