Austria
9341 post code
Post code details
50 placesCode
Place
Bachl
Region
Kärnten
County
Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan
Coordinates
46.9304, 14.275
Accuracy
4 / 6
Country
Austria
Location
OpenStreetMap ↗








46.9304, 14.275© OpenStreetMap
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bachl | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9304, 14.275 |
| Buldorf | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8865, 14.4346 |
| Dielach | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9189, 14.3807 |
| Dobersberg | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9231, 14.3981 |
| Drahtzug | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Dörfl | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.95, 14.3833 |
| Edling | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9167, 14.3333 |
| Gassarest | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8911, 14.2472 |
| Glabötsch | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8827, 14.2956 |
| Gratschitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8699, 14.3714 |
| Gruschitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9297, 14.3092 |
| Gundersdorf | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.3833 |
| Gunzenberg | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8667, 14.3667 |
| Hackl | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Hausdorf | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.3 |
| Herd | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Hohenfeld | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8844, 14.3417 |
| Höllein | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Kraßnitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9292, 14.3292 |
| Kreuth | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.928, 14.3155 |
| Kreuzen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9386, 14.3136 |
| Kulmitzen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9354, 14.4005 |
| Langwiesen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9097, 14.2925 |
| Lees | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9162, 14.2447 |
| Lieding | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8833, 14.3167 |
| Machuli | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9414, 14.3264 |
| Mannsdorf | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.3167 |
| Mellach | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.3667 |
| Mitterdorf | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8978, 14.2728 |
| Moschitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9333, 14.35 |
| Olschnitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8965, 14.2983 |
| Olschnitz-Lind | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9027, 14.2885 |
| Olschnögg | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9333, 14.3333 |
| Pabenberg | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9167, 14.3667 |
| Pöckstein-Zwischenwässern | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Pölling | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.91, 14.2591 |
| Ratschach | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9187, 14.3205 |
| Schattseite | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8854, 14.3433 |
| Schmaritzen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Schneßnitz | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9167, 14.2667 |
| St. Georgen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| St. Jakob | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9, 14.25 |
| St. Johann | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| St. Magdalen | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.902, 14.4062 |
| St. Peter | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9113, 14.3343 |
| Stein | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8717, 14.3444 |
| Straßburg-Stadt | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.8944, 14.3286 |
| Unteraich | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9167, 14.35 |
| Unterfarcha | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9042, 14.4134 |
| Unterrain | Kärnten | Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan | 46.9088, 14.2868 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 9341 in?
Bachl, Kärnten, Austria.
What are the coordinates of 9341?
46.9304, 14.275
Is 9341 used in other countries?
Yes, 4 other countries.
The data is unofficial and has known truncation; verify with the recipient and carrier for critical shipments. See data source & license → · Updated 2026-11-09. Attribution in