Indonesia
22741 post code
Post code details
38 placesCode
Place
Aek Haruya
Region
North Sumatra
County
Kabupaten Padang Lawas Utara
Coordinates
1.5079, 99.5274
Accuracy
3 / 6
Country
Indonesia
Location
OpenStreetMap ↗








1.5079, 99.5274© OpenStreetMap
Places under this code
38| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Aek Haruya | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Aek Siala | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5933, 99.7574 |
| Aek Torop | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5933, 99.7574 |
| Aloban | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5933, 99.7574 |
| Bahal | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4134, 99.7175 |
| Balakka Torop (Balangka Torop) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Bangkudu (Bakkudu) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Bara | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.3971, 99.6544 |
| Guma Rupu Lama | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Gumarupu Baru | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Gunung Baringin | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Gunung Manaon | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4688, 99.6617 |
| Gunung Martua | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Hadungdung | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4543, 99.6531 |
| Hotang Sasa | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Janji Matogu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5933, 99.7574 |
| Lantosan I | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4484, 99.4892 |
| Mangaledang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4209, 99.6461 |
| Mangaledang Lama | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Muara Sigama | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Napa Halas | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Napa Lombang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Padang Manjoir | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Parsarmaan (Parsamaan) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Pasir Pinang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Pijor Koling | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Portibi Jae | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4155, 99.6748 |
| Portibi Julu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4198, 99.6783 |
| Purba Tua Dolok | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Rondaman Dolok (Ronda Mandolok) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Rondaman Lombang (Ronda Manlombang) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Sigama Napa Halas / Alas | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Sihambeng | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.375, 99.6223 |
| Simandi Angin | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Sipirok | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4552, 99.6705 |
| Sitopayan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.4832, 99.6402 |
| Tanjung Salamat / Selamat | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
| Torluk Muara Dolok | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1.5079, 99.5274 |
Same code in other countries
4FAQ
Which city is 22741 in?
Aek Haruya, North Sumatra, Indonesia.
What are the coordinates of 22741?
1.5079, 99.5274
Is 22741 used in other countries?
Yes, 4 other countries.
The data is unofficial and has known truncation; verify with the recipient and carrier for critical shipments. See data source & license → · Updated 2026-11-09. Attribution in