Lituania
19020 código postal
Detalles del código postal
34 lugaresCódigo
Lugar
Aleksandravos k.
Región
Vilniaus apskritis
Condado
Širvintų r. sav.
Coordenadas
55.075, 24.7333
Precisión
1 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗








55.075, 24.7333© OpenStreetMap
Lugares con este código
34| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Aleksandravos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Astruvkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Babriškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Babriškėlio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Bartasiūniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Brazelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Burniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Dembuvkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Diršonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Ilgojaus k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Janionių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Juknonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Kaimenkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Labūnavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Lapelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Laukystos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Liaukiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Malinavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Medinų vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Nesteriškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Padvarių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Pamusių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Rusų Rago k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Skruzdelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Smėliankos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Spietiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Stepanavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Strazdų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Toliotiškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Ustronės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Užukamajo k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Valakėlės vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Čiobiškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Žvagakalnio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
FAQ
¿En qué ciudad está 19020?
Aleksandravos k., Vilniaus apskritis, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 19020?
55.075, 24.7333
¿Se usa 19020 en otros países?
Sí, en 6 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en