リトアニア
19020 郵便番号
郵便番号の詳細
34 地点番号
地点
Aleksandravos k.
地域
Vilniaus apskritis
郡 / 区
Širvintų r. sav.
座標
55.075, 24.7333
精度
1 / 6
国
リトアニア









55.075, 24.7333© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
34| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Aleksandravos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Astruvkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Babriškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Babriškėlio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Bartasiūniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Brazelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Burniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Dembuvkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Diršonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Ilgojaus k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Janionių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Juknonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Kaimenkos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Labūnavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Lapelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Laukystos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Liaukiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Malinavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Medinų vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Nesteriškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Padvarių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Pamusių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Rusų Rago k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Skruzdelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Smėliankos vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Spietiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Stepanavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Strazdų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Toliotiškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Ustronės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Užukamajo k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Valakėlės vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Čiobiškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
| Žvagakalnio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.075, 24.7333 |
FAQ
19020 はどの都市ですか?
Aleksandravos k.、Vilniaus apskritis、リトアニア。
19020 の座標は?
55.075, 24.7333
19020 は他の国でも使われていますか?
はい、他 6 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: