Lituania
28033 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Abromiškio k.
Wilayah
Utena County
Kabupaten
Utenos r. sav.
Koordinat
55.65, 25.5833
Akurasi
3 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








55.65, 25.5833© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Abromiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Antakalnių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Armoniškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bajorų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bartašiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Butiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bėkinčių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Degėsių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Dumbravos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gaigalių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gailiešionių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gaižiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Galinių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gireišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gyliškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Ilčiukų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Jociškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Juškonių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kaimynų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kaniūkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Karkažiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kišūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kuprių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kureišiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kustų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kušieriūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kušlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kėpių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Levizarų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Likančių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Linskio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Lygamiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Lėlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Martinčiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mažeikiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mažionių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mikėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Neviržos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Norvaišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Nosvaitėlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Nosvaičių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Pašilinės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Plaviškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Poškonių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Puodžių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Remeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Rimiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Satarečių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Sirutiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Tarvydžių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
Kode yang sama di negara lain
6FAQ
28033 berada di kota mana?
Abromiškio k., Utena County, Lituania.
Apa koordinat 28033?
55.65, 25.5833
Apakah 28033 dipakai di negara lain?
Ya, 6 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di