Litva
28033 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
50 địa điểmMã
Địa điểm
Abromiškio k.
Khu vực
Utena County
Hạt
Utenos r. sav.
Tọa độ
55.65, 25.5833
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Litva
Vị trí
OpenStreetMap ↗








55.65, 25.5833© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
50| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Abromiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Antakalnių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Armoniškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bajorų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bartašiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Butiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Bėkinčių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Degėsių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Dumbravos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gaigalių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gailiešionių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gaižiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Galinių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gireišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Gyliškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Ilčiukų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Jociškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Juškonių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kaimynų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kaniūkų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Karkažiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kišūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kuprių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kureišiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kustų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kušieriūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kušlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Kėpių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Levizarų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Likančių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Linskio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Lygamiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Lėlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Martinčiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mažeikiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mažionių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Mikėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Neviržos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Norvaišių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Nosvaitėlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Nosvaičių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Pašilinės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Plaviškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Poškonių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Puodžių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Remeikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Rimiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Satarečių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Sirutiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
| Tarvydžių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.65, 25.5833 |
Cùng mã ở quốc gia khác
6FAQ
28033 thuộc thành phố nào?
Abromiškio k., Utena County, Litva.
Tọa độ của 28033 là gì?
55.65, 25.5833
28033 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 6 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại