Lituania
67010 kode pos
Detail kode pos
42 tempatKode
Tempat
Akuočių k.
Wilayah
Alytus County
Kabupaten
Lazdijų r. sav.
Koordinat
54.2333, 23.8167
Akurasi
3 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








54.2333, 23.8167© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
42| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Akuočių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bagdanonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Barauciškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Barčiūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bestraigiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bukaučių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Cibulių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Cijūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Gervėnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Ginčionių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Jonkiškio k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Juozapavičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Kudrinėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Lapšių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Linksmosios k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Mankūnėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Miesto Kolonijos k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Mockonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Nakrūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Noragėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Oktos k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Onciškių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paliūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paročkės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paserninkų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Pošnios k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Raganiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Roičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Ročkių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Rusonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seiliūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seirijai | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seirijočių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Statiškių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Straigiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Straigių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Sutrės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vaickūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vainiūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vozbučių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Šilaičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Žagarių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
Kode yang sama di negara lain
9FAQ
67010 berada di kota mana?
Akuočių k., Alytus County, Lituania.
Apa koordinat 67010?
54.2333, 23.8167
Apakah 67010 dipakai di negara lain?
Ya, 9 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di