Lituânia
67010 código postal
Detalhes do código postal
42 locaisCódigo
Local
Akuočių k.
Região
Alytus County
Condado
Lazdijų r. sav.
Coordenadas
54.2333, 23.8167
Precisão
3 / 6
País
Lituânia
Localização
OpenStreetMap ↗








54.2333, 23.8167© OpenStreetMap
Locais com este código
42| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Akuočių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bagdanonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Barauciškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Barčiūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bestraigiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Bukaučių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Cibulių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Cijūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Gervėnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Ginčionių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Jonkiškio k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Juozapavičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Kudrinėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Lapšių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Linksmosios k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Mankūnėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Miesto Kolonijos k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Mockonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Nakrūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Noragėlių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Oktos k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Onciškių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paliūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paročkės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Paserninkų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Pošnios k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Raganiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Roičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Ročkių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Rusonių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seiliūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seirijai | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Seirijočių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Statiškių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Straigiškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Straigių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Sutrės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vaickūniškės k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vainiūnų k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Vozbučių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Šilaičių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
| Žagarių k. | Alytus County | Lazdijų r. sav. | 54.2333, 23.8167 |
O mesmo código noutros países
9FAQ
Em que cidade fica 67010?
Akuočių k., Alytus County, Lituânia.
Quais são as coordenadas de 67010?
54.2333, 23.8167
O 67010 é usado noutros países?
Sim, em 9 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em