クロアチア
44210 郵便番号
郵便番号の詳細
40 地点番号
地点
Bestrma
地域
Sisačko-Moslavačka
郡 / 区
—
座標
45.39, 16.4422
精度
4 / 6
国
クロアチア









45.39, 16.4422© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
40| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Bestrma | Sisačko-Moslavačka | — | 45.39, 16.4422 |
| Bistrač | Sisačko-Moslavačka | — | 45.385, 16.6325 |
| Blinjska Greda | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Bobovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3733, 16.6728 |
| Brđani Cesta | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3789, 16.4981 |
| Brđani Kosa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Crkveni Bok | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3444, 16.7147 |
| Donja Letina | Sisačko-Moslavačka | — | 45.4192, 16.5847 |
| Donji Hrastovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3272, 16.5647 |
| Drljača | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3531, 16.5164 |
| Gornja Letina | Sisačko-Moslavačka | — | 45.4067, 16.5628 |
| Gradusa Posavska | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3961, 16.5344 |
| Greda Sunjska | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3769, 16.5642 |
| Ivanjski Bok | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3458, 16.7389 |
| Jasenovčani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Kinjačka | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3895, 16.4635 |
| Kladari | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Kostreši Šaški | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Krivaj Sunjski | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3661, 16.5922 |
| Mala Gradusa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3414, 16.4653 |
| Mala Paukova | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3514, 16.4911 |
| Novoselci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Papići | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3058, 16.6292 |
| Petrinjci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3708, 16.5133 |
| Pobrđani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Radonja Luka | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3238, 16.5303 |
| Selišće Sunjsko | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3947, 16.6194 |
| Sjeverovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Slovinci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2859, 16.6467 |
| Staza | Sisačko-Moslavačka | — | 45.325, 16.5942 |
| Strmen | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3494, 16.6981 |
| Sunja | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3685, 16.567 |
| Timarci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2861, 16.6175 |
| Vedro Polje | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3478, 16.5744 |
| Velika Gradusa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3314, 16.4294 |
| Vukoševac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3645, 16.4746 |
| Čapljani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Četvrtkovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3411, 16.535 |
| Šaš | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2781, 16.6731 |
| Žreme | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3681, 16.6064 |
近隣の番号
すべて →FAQ
44210 はどの都市ですか?
Bestrma、Sisačko-Moslavačka、クロアチア。
44210 の座標は?
45.39, 16.4422
44210 は他の国でも使われていますか?
はい、他 12 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: