Croatia
44210 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
40 địa điểmMã
Địa điểm
Bestrma
Khu vực
Sisačko-Moslavačka
Hạt
—
Tọa độ
45.39, 16.4422
Độ chính xác
4 / 6
Quốc gia
Croatia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








45.39, 16.4422© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
40| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Bestrma | Sisačko-Moslavačka | — | 45.39, 16.4422 |
| Bistrač | Sisačko-Moslavačka | — | 45.385, 16.6325 |
| Blinjska Greda | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Bobovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3733, 16.6728 |
| Brđani Cesta | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3789, 16.4981 |
| Brđani Kosa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Crkveni Bok | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3444, 16.7147 |
| Donja Letina | Sisačko-Moslavačka | — | 45.4192, 16.5847 |
| Donji Hrastovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3272, 16.5647 |
| Drljača | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3531, 16.5164 |
| Gornja Letina | Sisačko-Moslavačka | — | 45.4067, 16.5628 |
| Gradusa Posavska | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3961, 16.5344 |
| Greda Sunjska | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3769, 16.5642 |
| Ivanjski Bok | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3458, 16.7389 |
| Jasenovčani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Kinjačka | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3895, 16.4635 |
| Kladari | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Kostreši Šaški | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Krivaj Sunjski | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3661, 16.5922 |
| Mala Gradusa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3414, 16.4653 |
| Mala Paukova | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3514, 16.4911 |
| Novoselci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Papići | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3058, 16.6292 |
| Petrinjci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3708, 16.5133 |
| Pobrđani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Radonja Luka | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3238, 16.5303 |
| Selišće Sunjsko | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3947, 16.6194 |
| Sjeverovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Slovinci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2859, 16.6467 |
| Staza | Sisačko-Moslavačka | — | 45.325, 16.5942 |
| Strmen | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3494, 16.6981 |
| Sunja | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3685, 16.567 |
| Timarci | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2861, 16.6175 |
| Vedro Polje | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3478, 16.5744 |
| Velika Gradusa | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3314, 16.4294 |
| Vukoševac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3645, 16.4746 |
| Čapljani | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3544, 16.5725 |
| Četvrtkovac | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3411, 16.535 |
| Šaš | Sisačko-Moslavačka | — | 45.2781, 16.6731 |
| Žreme | Sisačko-Moslavačka | — | 45.3681, 16.6064 |
Mã lân cận
Tất cả →Cùng mã ở quốc gia khác
12FAQ
44210 thuộc thành phố nào?
Bestrma, Sisačko-Moslavačka, Croatia.
Tọa độ của 44210 là gì?
45.39, 16.4422
44210 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 12 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại