Lituânia
28001 código postal
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
Local
Aknystėlių k.
Região
Utena County
Condado
Utenos r. sav.
Coordenadas
55.5, 25.6
Precisão
3 / 6
País
Lituânia
Localização
OpenStreetMap ↗








55.5, 25.6© OpenStreetMap
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Aknystėlių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Alių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Antakalnių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Antalgės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Atkočiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Avietynės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Avižienių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Bandeliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Baravainių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Dirvoniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Eiželiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Garnelių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Gaspariškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Gaspariškių l k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Gedimino k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Girelės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Griūčių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Grybelių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Gučiavietės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Ingeliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Jasonių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Joneliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Juodiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Juozapavos k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Karveliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Karčiupių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Kauliniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Kavoliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Klovinių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Klykių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Kryželių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Kuzmiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Laimučių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Laimuškų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Luknių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Margavonės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Maželiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Medenių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Medinių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Mirkėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Miškiniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Mockėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Moliakalnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Musteikių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Naujakiemio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Naujasodžio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Nemeikščių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Nemuniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Nolėnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
| Norkūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.5, 25.6 |
O mesmo código noutros países
6FAQ
Em que cidade fica 28001?
Aknystėlių k., Utena County, Lituânia.
Quais são as coordenadas de 28001?
55.5, 25.6
O 28001 é usado noutros países?
Sim, em 6 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em