ลิทัวเนีย
59058 รหัสไปรษณีย์
รายละเอียดรหัสไปรษณีย์
50 สถานที่รหัส
สถานที่
Anglininkų k.
ภูมิภาค
Kaunas County
เขต
Prienų r. sav.
พิกัด
54.6, 24.1667
ความแม่นยำ
3 / 6
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ตำแหน่ง
OpenStreetMap ↗








54.6, 24.1667© OpenStreetMap
สถานที่ภายใต้รหัสนี้
50| สถานที่ | ภูมิภาค | เขต | พิกัด |
|---|---|---|---|
| Anglininkų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Apušoto k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Babiagūros k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Balvoniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Beniukų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Benčiakiemio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Beržynų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Būdos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dambavos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dambravos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Daukantų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dukurnonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dvarėliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Grikapėdžio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Gūdakalnio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jakniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jieznas | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jiezno Kolonijos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Julijanavos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jundeliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Juodaviškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kadikų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kamainės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Karvėliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kašonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kermošynų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kidikų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kisieliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kiškeliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kukiškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kupstinės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kurmoniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Liciškėnų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Lingėniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Marginių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Margų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Medeikonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Mediniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Musninkų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Navapolio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Nibrių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Padrieziškės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pakrovų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Patilčių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Paverknių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Paviekšnių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pelekonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pečiauskų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pikelionių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pranapolio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
รหัสเดียวกันในประเทศอื่น
4FAQ
59058 อยู่ในเมืองใด?
Anglininkų k., Kaunas County, ลิทัวเนีย
พิกัดของ 59058 คืออะไร?
54.6, 24.1667
59058 ถูกใช้ในประเทศอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่ ในอีก 4 ประเทศ
ข้อมูลไม่เป็นทางการและมีการตัดทอนที่ทราบอยู่แล้ว ตรวจสอบกับผู้รับและผู้ขนส่งสำหรับการจัดส่งที่สำคัญ ดูแหล่งที่มาและสัญญาอนุญาตของข้อมูล → · อัปเดต 2026-11-09 ดูการอ้างอิงที่