Litva
59058 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
50 địa điểmMã
Địa điểm
Anglininkų k.
Khu vực
Kaunas County
Hạt
Prienų r. sav.
Tọa độ
54.6, 24.1667
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Litva
Vị trí
OpenStreetMap ↗








54.6, 24.1667© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
50| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Anglininkų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Apušoto k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Babiagūros k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Balvoniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Beniukų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Benčiakiemio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Beržynų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Būdos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dambavos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dambravos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Daukantų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dukurnonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Dvarėliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Grikapėdžio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Gūdakalnio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jakniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jieznas | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jiezno Kolonijos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Julijanavos k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Jundeliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Juodaviškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kadikų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kamainės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Karvėliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kašonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kermošynų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kidikų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kisieliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kiškeliškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kukiškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kupstinės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Kurmoniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Liciškėnų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Lingėniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Marginių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Margų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Medeikonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Mediniškių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Musninkų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Navapolio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Nibrių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Padrieziškės k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pakrovų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Patilčių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Paverknių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Paviekšnių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pelekonių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pečiauskų k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pikelionių k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
| Pranapolio k. | Kaunas County | Prienų r. sav. | 54.6, 24.1667 |
Cùng mã ở quốc gia khác
4FAQ
59058 thuộc thành phố nào?
Anglininkų k., Kaunas County, Litva.
Tọa độ của 59058 là gì?
54.6, 24.1667
59058 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 4 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại