Indonesia
24184 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
43 địa điểmMã
Địa điểm
Abah Lueng
Khu vực
Aceh
Hạt
Kabupaten Pidie Jaya
Tọa độ
5.143, 96.3574
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Indonesia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








5.143, 96.3574© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
43| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Abah Lueng | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Aki Neungoh | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Alue | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Ara | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.2264, 96.3116 |
| Balee | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Baroh Cot | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Baroh Lancok | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Baroh Musa | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Beurandeh | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Blang Baro | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Blang Glong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Blang Iboih | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Blang Krueng | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Blang Sukon | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Cut Langien | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Daboih | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Dayah Langien | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Dayah Nyong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Gampong Cut Nyong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Gampong Meunasah Baro (Baro Nyong) | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Gampong Nyong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Jijiem | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Kayee Jatoe | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Kayee Raya | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Keude Lueng Putu | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Lancang Paru | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.2786, 96.1328 |
| Manyang | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Mesjid Lancok | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Paru Cot | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.2708, 96.1303 |
| Paru Keude | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Pueb Lueng Nibong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Pulo Pueb | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Pulo Rheng | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Sagoe | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1842, 96.3266 |
| Sarah Panyang | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Sawang | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.2765, 96.0638 |
| Siren | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Tanoh Mirah | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Teungoh Musa | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Tualada | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Tutong | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.1248, 96.2136 |
| Udeung | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
| Ujong Leubat | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | 5.143, 96.3574 |
FAQ
24184 thuộc thành phố nào?
Abah Lueng, Aceh, Indonesia.
Tọa độ của 24184 là gì?
5.143, 96.3574
24184 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 1 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại