Indonesia
91854 mã bưu chính
Chi tiết mã bưu chính
45 địa điểmMã
Địa điểm
Ampang Batu (Appang)
Khu vực
Provinsi Sulawesi Selatan
Hạt
Kabupaten Toraja Utara
Tọa độ
-2.9281, 119.8095
Độ chính xác
3 / 6
Quốc gia
Indonesia
Vị trí
OpenStreetMap ↗








-2.9281, 119.8095© OpenStreetMap
Địa điểm thuộc mã này
45| Địa điểm | Khu vực | Hạt | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Ampang Batu (Appang) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Awan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9167, 119.7167 |
| Baruppu Benteng Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Parodo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Selatan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Batu Busa (Batu Basa) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Batu Lotong | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Belau | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Belau Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Benteng Kado | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Benteng Mamulu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Karua | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Minanga | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Kadungdung | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Kantun Poya | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Kapala Pitu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Lempopoton | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.89, 119.8294 |
| Limbong Malting | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Lo Ko Uru Tanete Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Londong Biang | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Maiting | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Paku | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -3.0583, 119.75 |
| Paliorong | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Pangala | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9057, 119.8103 |
| Pangala Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Pangkung Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Paonganan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Parandangan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.869, 119.8616 |
| Pengkaroan Manuk (Pangkoroan Manuk) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Polo Padang | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Pondingao | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Ponglu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8663, 119.8332 |
| Pulu Pulu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Rante Uma | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Ratte | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9954, 119.7821 |
| Rinding Allo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Rindingallo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8979, 119.8138 |
| Roroan Bara-Bara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Sapan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8228, 119.8523 |
| Sarambu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8887, 119.8865 |
| Sese Salu (Sese'Alu) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Sikuku | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8883, 119.869 |
| Talimbangan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
Cùng mã ở quốc gia khác
1| Quốc gia | Địa điểm | Khu vực |
|---|---|---|
| PL Ba Lan | Łódź | Łódź Voivodeship |
FAQ
91854 thuộc thành phố nào?
Ampang Batu (Appang), Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Tọa độ của 91854 là gì?
-2.9281, 119.8095
91854 có được dùng ở quốc gia khác không?
Có, 1 quốc gia khác.
Dữ liệu không chính thức và có cắt ngắn đã biết; hãy xác minh với người nhận và hãng vận chuyển cho các lô hàng quan trọng. Xem nguồn dữ liệu & giấy phép → · Cập nhật 2026-11-09. Ghi nguồn tại