印尼
91854 郵遞區號
郵遞區號資訊
45 個地點郵遞區號
地點
Ampang Batu (Appang)
州 / 區
Provinsi Sulawesi Selatan
縣 / 區
Kabupaten Toraja Utara
座標
-2.9281, 119.8095
精度
3 / 6
國家
印尼









-2.9281, 119.8095© OpenStreetMap
該郵遞區號下的地點
45| 地點 | 州 / 區 | 縣 / 區 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Ampang Batu (Appang) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Awan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9167, 119.7167 |
| Baruppu Benteng Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Parodo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Selatan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Baruppu Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Batu Busa (Batu Basa) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Batu Lotong | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Belau | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Belau Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Benteng Kado | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Benteng Mamulu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Karua | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Buntu Minanga | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Kadungdung | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Kantun Poya | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Kapala Pitu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Lempopoton | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.89, 119.8294 |
| Limbong Malting | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Lo Ko Uru Tanete Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Londong Biang | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Maiting | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Paku | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -3.0583, 119.75 |
| Paliorong | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Pangala | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9057, 119.8103 |
| Pangala Utara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Pangkung Batu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Paonganan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Parandangan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.869, 119.8616 |
| Pengkaroan Manuk (Pangkoroan Manuk) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Polo Padang | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Pondingao | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Ponglu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8663, 119.8332 |
| Pulu Pulu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Rante Uma | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Ratte | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9954, 119.7821 |
| Rinding Allo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Rindingallo | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8979, 119.8138 |
| Roroan Bara-Bara | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
| Sapan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8228, 119.8523 |
| Sarambu | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8887, 119.8865 |
| Sese Salu (Sese'Alu) | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | -2.9281, 119.8095 |
| Sikuku | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.8883, 119.869 |
| Talimbangan | Provinsi Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | -2.9281, 119.8095 |
同碼其他國家
1| 國家 | 地點 | 州 / 區 |
|---|---|---|
| PL 波蘭 | Łódź | Łódź Voivodeship |
常見問題
91854 是哪個城市的郵遞區號?
Ampang Batu (Appang),位於 印尼 Provinsi Sulawesi Selatan。
91854 的座標是多少?
-2.9281, 119.8095
91854 還有其他國家使用嗎?
是,另有 1 個國家使用。
郵遞區號資料不是官方資料,存在截斷與缺漏;英國僅區段、加拿大僅 FSA、中國僅省級。下單、報關等關鍵場景請以收件人提供的地址與承運商要求為準。 檢視資料來源與許可 → · 資料更新於 2026-11-09。署名見