Áustria
4632 código postal
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
Local
Ach
Região
Oberösterreich
Condado
Wels-Land
Coordenadas
48.1921, 13.9103
Precisão
4 / 6
País
Áustria
Localização
OpenStreetMap ↗








48.1921, 13.9103© OpenStreetMap
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1921, 13.9103 |
| Aichet | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2002, 13.9052 |
| Aichmühl | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1969, 13.9211 |
| Am Irrach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1718, 13.916 |
| Angsterlehen | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2055, 13.8991 |
| Auhub | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1752, 13.8977 |
| Brandstatt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2091, 13.8915 |
| Breitwies | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1802, 13.8862 |
| Buchet | Oberösterreich | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.2169, 13.9047 |
| Dingberg | Oberösterreich | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.2133, 13.8891 |
| Etzelsdorf | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1815, 13.8911 |
| Fadleiten | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2092, 13.909 |
| Falzberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2, 13.8667 |
| Franzing | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1868, 13.8753 |
| Freiung | Oberösterreich | Wels-Land | 48.194, 13.9147 |
| Geisensheim | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1958, 13.924 |
| Haag | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1732, 13.9211 |
| Hochwimm | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2063, 13.9018 |
| Holzhäuser | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1907, 13.8971 |
| Inn | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2018, 13.9245 |
| Jägersberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2069, 13.8706 |
| Kaiserleiten | Oberösterreich | Wels-Land | 48.182, 13.8838 |
| Kerschberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2118, 13.9034 |
| Krottendorf | Oberösterreich | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.1823, 13.8765 |
| Krottendorf | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1823, 13.8765 |
| Lechlödt | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1956, 13.863 |
| Malling | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2139, 13.9251 |
| Mitterleiten | Oberösterreich | Wels-Land | 48.189, 13.8829 |
| Mitterndorf | Oberösterreich | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.2097, 13.8738 |
| Moosleiten | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1904, 13.8758 |
| Nisting | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1967, 13.9166 |
| Oberirrach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1788, 13.9272 |
| Oberndorf | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1907, 13.8971 |
| Oberthambach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2047, 13.9127 |
| Pfaffendorf | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1921, 13.9172 |
| Pichl bei Wels | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1851, 13.8988 |
| Pröstlsberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.196, 13.8735 |
| Puchet | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2137, 13.9063 |
| Pühret | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1907, 13.8971 |
| Schalbach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.188, 13.8933 |
| Schmiedsberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1664, 13.888 |
| Schnappling | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1952, 13.8992 |
| Schnittering | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1876, 13.9126 |
| Schustersberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1802, 13.9368 |
| Silbersberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2051, 13.8871 |
| Stadl | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1998, 13.8573 |
| Steinpichl | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1977, 13.9189 |
| Sulzbach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.2, 13.8833 |
| Trappelsberg | Oberösterreich | Wels-Land | 48.1866, 13.8702 |
| Unterirrach | Oberösterreich | Wels-Land | 48.182, 13.9141 |
O mesmo código noutros países
9FAQ
Em que cidade fica 4632?
Ach, Oberösterreich, Áustria.
Quais são as coordenadas de 4632?
48.1921, 13.9103
O 4632 é usado noutros países?
Sim, em 9 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em