Espanha
33316 código postal
Detalhes do código postal
50 locaisCódigo
Local
Abeu De Arriba (Carda-Villaviciosa)
Região
Asturias
Condado
Asturias
Coordenadas
43.4908, -5.421
Precisão
4 / 6
País
Espanha
Localização
OpenStreetMap ↗








43.4908, -5.421© OpenStreetMap
Locais com este código
50| Local | Região | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Abeu De Arriba (Carda-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4908, -5.421 |
| Ayones (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Cabañona, La (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Carda | Asturias | Asturias | 43.4908, -5.421 |
| Carda De Arriba | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Casares, Los (Priesca-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4851, -5.3586 |
| Espina, La (Quintana) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Fresno, El (Tornon-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5, -5.4 |
| La Alegria | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| La Busta | Asturias | Asturias | 43.3667, -5.3167 |
| Las Callejas | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Llera, La (Quintana) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Los Faroles | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Maniel | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Montoto | Asturias | Asturias | 43.481, -5.4204 |
| Moreda (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Muslera | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Muñones | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Onon (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Otero, El (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Pando (Tornon - Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5, -5.4 |
| Parada, La (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Peredal | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Peredi | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Peruyera (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Piquera, La (Villavicio) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Poreño | Asturias | Asturias | 43.4267, -5.4472 |
| Porreo | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Priesca (San Salvador) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Quintana (Priesca - Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4851, -5.3586 |
| Rasa, La (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Rebollar (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Riera (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| San Andres (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| San Roque (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Santa Mera | Asturias | Asturias | 43.5265, -5.3418 |
| Selorio | Asturias | Asturias | 43.5158, -5.3652 |
| Sienra, La (Tornon - Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5, -5.4 |
| Silva (Villaverde - Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Soma La (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Soto (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Tornon | Asturias | Asturias | 43.5, -5.4 |
| Toroyes | Asturias | Asturias | 43.4781, -5.3619 |
| Torre, La (Carda-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4908, -5.421 |
| Valles, Los (Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Vega (Quintana) | Asturias | Asturias | 43.4871, -5.3854 |
| Vega (Selorio-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5158, -5.3652 |
| Vega, La (Priesca-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.4851, -5.3586 |
| Villar (Selorio-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5158, -5.3652 |
| Villar (Tornon-Villaviciosa) | Asturias | Asturias | 43.5, -5.4 |
O mesmo código noutros países
3FAQ
Em que cidade fica 33316?
Abeu De Arriba (Carda-Villaviciosa), Asturias, Espanha.
Quais são as coordenadas de 33316?
43.4908, -5.421
O 33316 é usado noutros países?
Sim, em 3 outros países.
Os dados não são oficiais e têm truncamentos conhecidos; confirme com o destinatário e a transportadora em envios críticos. Ver origem e licença dos dados → · Atualizado em 2026-11-09. Atribuição em